Queste scarpe traspiranti ti offrono condizioni di freschezza dalla città ai sentieri, perché non sei nato per rimanere seduto.
by Fmeaddons
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
Scarpe da trekking | Scarpe Sh/Ft™ Mid Breeze White & Clear Water | Columbia Uomo
€ 193.80 € 78.85
Queste scarpe traspiranti ti offrono condizioni di freschezza dalla città ai sentieri, perché non sei nato per rimanere seduto. …
Disponibile
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
COD: CL8234-T46808
Categorie: Scarpe, Scarpe Casual, Scarpe da trekking, Uomo
Tag: Columbia, White & Clear Water
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
MAGLIETTE E CAMICIE
STANDARD
US | UK | DE/AU/NL | FR | ES | IT | Busto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 32 | 34 | 35 | 38 | 81-84 | 65-67 | 88-90 |
S | S | 34-36 | 36-38 | 36-39 | 40-42 | 86-89 | 70-72 | 93-95 |
M | M | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 44-46 | 91-95 | 75-77 | 98-102 |
L | L | 42-44 | 44-46 | 44-47 | 48-50 | 99-103 | 81-85 | 105-109 |
XL | XL | 46-48 | 48-50 | 48-51 | 52-54 | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
TIAGLIE FORTI
Taglia | Taglia | Busto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|
1X | 16-18 | 109-114 | 91-97 | 114-119 |
2X | 20-22 | 119-124 | 102-107 | 124-130 |
3X | 24-26 | 130-135 | 112-117 | 135-140 |
PANTALONI
STANDARD
US | UK | DE/NL | FR/ES | IT | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 32 | 34 | 38 | 65-67 | 88-90 |
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 70-72 | 93-95 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 75-77 | 98-102 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 81-85 | 105-109 |
XL | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 90-95 | 114-119 |
Interno Gamba Corto | Interno Gamba Standard | Interno Gamba Lungo |
---|---|---|
75 | 81 | 88 |
TIAGLIE FORTI
Taglia | Pantalone Taglia | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
1X | 16W-18W | 91-97 | 114-119 |
2X | 20W-22W | 102-107 | 124-130 |
3X | 24W-26W | 112-117 | 135-140 |
Cavallo Corto | Cavallo Standard | Cavallo Lungo |
---|---|---|
75 | 81 | 88 |
ACCESSORI
BERRETTI
TAGLIE | Taglie Berretti | Circonferenza Testa |
---|---|---|
S/M | 6 5/8–7 | 55-56 |
L/XL | 7–7 3/4 | 57.75-61.5 |
TAGLIA UNICA REGOLABILE | 6 5/8–7 3/4 | 55-59.75 |
TAGLIA UNICA | 6 1/2–7 1/2 | 53-59.75 |
GUANTI
Taglia | Unisex | Uomo | Donna |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
CALZE
Taglia | EU | UK |
---|---|---|
S | 35-38 | 2-5 UK |
M | 39-42 | 4-7 UK |
L | 43-46 | 8-11 UK |
CAPI INTIMI
Taglia | US | UK | DE/NL | FR/ES | IT |
---|---|---|---|---|---|
S | 4/6 | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
M | 8/10 | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
L | 12/14 | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
REGGISENO
Taglia | UK | DE/AU/NL | FR/ES | IT | Misure Busto |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 86.36-89 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 91.44-94 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 99-101.6 |
Taglia | UK | EU | FR | IT | Misure Busto |
---|---|---|---|---|---|
S | 32C‐34B | 70C‐75B | 85C‐90B | 1C‐2B | 86.36-89 |
M | 34C‐36B | 75C‐80B | 90C‐95B | 2C‐3B | 91.5-94 |
L | 36C‐38C | 80C‐85C | 95C‐100C | 3C‐4C | 99-101.6 |
CALZATURE
US | UK | EU | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 21.8-22 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.2-22.6 |
6 | 4 | 37 | 22.6-23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.1-23.5 |
7 | 5 | 38 | 23.5-24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.9-24 |
8 | 6 | 39 | 24.3-24.7 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.7-25 |
9 | 7 | 40 | 25-25.6 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.6-26 |
10 | 8 | 41 | 26-26.4 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5-27 |
11 | 9 | 42 | 27-27.3 |
12 | 10 | 43 | 27.3-28 |
MAGLIETTE E CAMICIE
Standard
US | UK | ES/FR | IT | NL/DE | Collo | Torace | Lunghezza Maniche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 36-37 | 81-89 | 81 |
S | S | 42 | 46 | 48 | 38-39 | 89-97 | 84 |
M | M | 44 | 48 | 50 | 41-41.5 | 97-104 | 86 |
L | L | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 43-44 | 107-114 | 89 |
XL | XL | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 46-47 | 117-124 | 91 |
XXL | XXL | 54 | 58 | 60 | 48-50 | 127-135 | 94 |
Taglia Conformata
Taglia | Collo | Torace | Maniche |
---|---|---|---|
1X | 46-47 | 117-124 | 91 |
2X | 48-50 | 127-135 | 93 |
3X | 51-52 | 137-145 | 94 |
4X | 53-55 | 145-152 | 95 |
5X | 56-57 | 155-163 | 97 |
6X | 58-60 | 165-173 | 98 |
PANTALONI
US | UK | FR/ES | IT | DE/NL | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28-30 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 68-74 | 81-86 |
S | 32 | 42 | 46 | 48 | 76-81 | 89-94 |
M | 34 | 44 | 48 | 50 | 84-89 | 97-102 |
L | 36-38 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 91-96 | 104-109 |
XL | 40-42 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 99-107 | 112-117 |
XXL | 44 | 54 | 58 | 60 | 109-107 | 119-124 |
Cavallo Corto | Cavallo Standard | Cavallo Lungo |
---|---|---|
76 | 81 | 86 |
Taglia Conformata
Taglia | Vita | Fianchi |
---|---|---|
1X | 102-109 | 112-117 |
2X | 112-119 | 122-127 |
3X | 122-130 | 132-137 |
4X | 130-137 | 140-145 |
5X | 140-147 | 150-155 |
6X | 150-157 | 160-165 |
Cavallo | Cavallo | Cavallo | Cavallo |
---|---|---|---|
71 | 76 | 81 | 86 |
CALZATURE
US | UK | EU | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 24.3-24.7 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.7-25.1 |
8 | 7 | 41 | 25.1-25.6 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.6-26 |
9 | 8 | 42 | 26-26.4 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4-26.9 |
10 | 9 | 43 | 26.9-27.3 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.3-27.7 |
11 | 10 | 44 | 27.7-28.1 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.1-28.5 |
12 | 11 | 45 | 28.5-29 |
13 | 12 | 46 | 29-29.8 |
14 | 13 | 47 | 29.8-30.7 |
15 | 14 | 48 | 30.7-31.5 |
16 | 15 | 49 | 31.5-32.4 |
17 | 16 | 50 | 32.4-33.5 |
Berretti/Cappelli
TAGLIE | Taglie Berretti | Circonferenza Testa |
---|---|---|
S/M | 6 5/8–7 | 55-56 |
L/XL | 7–7 3/4 | 57.75-61.5 |
TAGLIA UNICA REGOLABILE | 6 5/8–7 3/4 | 55-59.75 |
TAGLIA UNICA | 6 1/2–7 1/2 | 53-59.75 |
Capi Intimi
Taglia | US | UK/IT | FR/ES | DE/NL |
---|---|---|---|---|
S | 28-30 | 28-30 | 38-40 | 44-46 |
M | 32-34 | 32-34 | 42-44 | 48-50 |
L | 36-38 | 36-38 | 46-48 | 52-54 |
XL | 40-42 | 40-42 | 50-52 | 56-58 |
Guanti
Taglia | Unisex | Uomo | Donna |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
Calze
Taglia | EU | UK |
---|---|---|
S | 35-38 | 2-5 UK |
M | 39-42 | 4-7 UK |
L | 43-46 | 8-11 UK |
Related Products
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
Abbigliamento
Be the first to review “Scarpe da trekking | Scarpe Sh/Ft™ Mid Breeze White & Clear Water | Columbia Uomo”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.